Hondarribiko Txirrindulari Elkartea

RSS
Saltar al contenido

BIRA HORARIOS

HORA APERTURA HORA CIERRE LUGAR KMS ALTITUD
8:30 8:30 HONDARRIBIA Polideportivo Hondartza 0 0
8:35 8:37 Puerto Refugio 3 0
8:37 8:41 Faro Higuer 4 50
8:45 8:51 HONDARRIBIA     Rotonda de Labreder 8 25
8:52 9:02 Ermita de Guadalupe 12 150
9:00 9:12 Alto de Jaizkibel 16 440
9:15 9:35 Lezo 24 40
9:22 9:46 ERRENTERIA Rotonda de Larzabal 28 40
9:28 9:54 OIARTZUN 31 60
9:43 10:17 Alto de Aritxulegi 39 400
9:48 10:24 Embalse de San Antón (avit.) 42 250
9:58 10:38 Alto de Agiña 47 450
10:11 11:25 Lesaka 54 100
10:24 11:32 Bera 61 75
10:45 11:43 Behobia 72 25
10:48 11:54 Irun 74 30
10:58 12:06 Alto de Erlaiz (avit.) 79 450
11:16 13:34 Cruce de Guruttze (A la izquierda) 89 125
OPCION: A
11:35 13:47 HONDARRIBIA Rotonda de Labreder 97 25
11:37 14:00 HONDARRIBIA Polideportivo Hondartza 100 0
OPCION: B (1)
11:31 12:55 LEZO 97 40
11:35 13:01 Cruce de Lezo 99 60
11:50 13:22 Alto de Jaizkibel 107 450
11:58 13:34 Ermita de Guadalupe 111 150
12:07 13:47 HONDARRIBIA Rotonda de Labreder 116 25
12:13 14:00 HONDARRIBIA Polideportivo Hondartza 119 0
El tiempo en Hondarribi:
Fotos sacadas a HTE:
  • Logotipo de Fotosr.com, empresa dedicada a la venta de imagenes

Patrocinadores:
  • Logotipo de Irunweb, empresa dedicada al Desarrollo de Páginas Web
  • Logotipo de Asesoría Garo
  • Restaurante Alameda
  • Suministros Industriales Jaizkibel
  • Revista Pedalier
  • Restaurante Antxiña
  • Aguisser
  • Gatorade
  • Rural Kutxa
  • PUBLICIDAD: Si desea insertar publicidad,contacte con HTE
DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Paseo del Faro
Polideportivo Hondartza Bajo
20.280 HONDARRIBIA
Tfno.: 943 645825
Fax: 943 645825
E-Mail: info@hondarribiate.com
Web: www.hondarribiate.com

Web Desarrollada por: Irunweb